鯉城區殘疾人兩項補貼發放進度表( 2025年7月) | |||||||||||||||
填表單位: 填表人: 審核人: 聯系電話: 填表日期: | |||||||||||||||
所在街道 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 殘疾人兩項補貼發放總額(元) | 備注 | |||||||||||
總人數 | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標準100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲以上無固定收入的重度殘疾人 | 生活補貼發放總額(元) | 一級 | 二級 | 總人數 | 護理補貼發放總額(元) | |||||||
生活困難的一級護理補貼人數 | 非生活困難的一級護理補貼人數 | 一級護理補貼發放總額(元) | 生活困難的二級護理補貼人數 | 非生活困難的二級護理補貼人數 | 二級護理補貼發放總額(元) | ||||||||||
上村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 345 | 1 | 5 | 546 | 9 | 891 | 1012 | |
下店 | 3 | 3 | 0 | 0 | 363 | 0 | 7 | 805 | 1 | 15 | 1396 | 23 | 2201 | 2564 | |
路邊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 3 | 255 | 5 | 485 | 485 | |
樹兜 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 5 | 575 | 6 | 10 | 1576 | 21 | 2151 | 3240 | |
五星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 0 | 1 | 115 | 4 | 4 | 824 | 9 | 939 | 1423 | |
仙塘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 1 | 3 | 490 | 2 | 11 | 1177 | 17 | 1667 | 2151 | |
新塘 | 6 | 6 | 0 | 0 | 726 | 1 | 1 | 260 | 4 | 10 | 1334 | 16 | 1594 | 2320 | |
錦田 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1089 | 4 | 10 | 1730 | 2 | 9 | 1007 | 25 | 2737 | 3826 | |
華星 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1331 | 6 | 3 | 1215 | 3 | 6 | 873 | 18 | 2088 | 3419 | |
華塑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 4 | 460 | 0 | 5 | 425 | 9 | 885 | 1006 | |
常泰 | 48 | 40 | 0 | 8 | 5808 | 12 | 39 | 6225 | 23 | 78 | 9413 | 152 | 15638 | 21446 | |
注:自2025年1月起,殘疾人兩項補貼按照以下標準發放:困難殘疾人生活補貼每人每月114元;重度殘疾人護理補貼,一級重度殘疾人困難的每人每月145元、非困難的每人每月115元,二級重度殘疾人困難的每人每月121元、非困難的每人每月85元。 |